عروض أسعار حقيقية، لا أسعار الكتيبات
أسعار منتجعات المالديف
نادراً ما تطابق أسعار الكتيبات ما يدفعه الناس فعلاً. هذه عروض أسعار حقيقية من فيدي: العروض الحالية، والفيلا نفسها عند الحجز عن طريقه مقابل الحجز المباشر، وتكلفة الأسبوع الكامل، كلها بالدولار الأمريكي.
01
العروض الحالية
عروض سارية لربيع 2027. راسل فيدي للتحقق من التوافر في تواريخك.
| المنتجع | الإقامة | نظام الوجبات والانتقال | الإجمالي لشخصين | لليلة |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4 ليالٍ · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7 ليالٍ · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7 ليالٍ · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7 ليالٍ · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7 ليالٍ · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7 ليالٍ · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7 ليالٍ · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
الأسعار بالدولار الأمريكي لشخصين بالغين وتشمل الضرائب ما لم يُذكر خلاف ذلك. تتغير الأسعار بحسب التواريخ والتوافر، لذا اسأل فيدي عن سعر اليوم.
02
فيدي مقابل الحجز المباشر
الفيلا نفسها والتواريخ نفسها ونظام الوجبات نفسه: 7 ليالٍ في 2026.
| المنتجع والفيلا | عبر فيدي | مباشرة من المنتجع | Expedia | توفّره |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | غير مدرج | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | غير مدرج | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
وجدت سعراً أقل في مكان آخر؟ أرسل عرض السعر إلى فيدي. سيطابقه أو يقدّم لك أفضل منه.
يستطيع فيدي في كثير من الأحيان تقديم خصم يتراوح بين 20% و50% أو أكثر على أفضل منتجعات المالديف مقارنةً بالحجز المباشر مع المنتجع. تختلف الأسعار بحسب التواريخ والتوفر.
03
أسعار الليلة ابتداءً من
أدنى فئات الفلل سعراً، قبل الطعام والمشروبات والانتقالات.
| المنتجع | الأتول | ابتداءً من |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 لليلة |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 لليلة |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 لليلة |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 لليلة |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 لليلة |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 لليلة |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 لليلة |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 لليلة |
04
أسابيع كاملة، بكل ما يشمله السعر
الفيلا والطعام والمشروبات والانتقالات والمصاريف الإضافية وتذاكر الدرجة السياحية من أوروبا لشخصين، سبع ليالٍ في الموسم المنخفض، من الرحلات النموذجية في صفحة التكاليف لدينا:
| الرحلة | الفيلا | لليلة | الأسبوع الكامل لشخصين |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
الأسئلة
كم تبلغ تكلفة منتجع في المالديف؟
في هذه العروض، تتراوح أسعار الليلة لشخصين بين نحو $365 و$2,500، وتتراوح تكلفة الأسبوع الكامل لشخصين في رحلاتنا النموذجية بين نحو $7,200 و$25,700، شاملةً الطعام والمشروبات والانتقالات وتذاكر الدرجة السياحية من أوروبا.
هل الحجز عبر وكيل سفر أرخص لمنتجع في المالديف؟
في الغالب نعم. في المقارنات السبع المنشورة أعلاه، كان سعر فيدي أقل بنسبة 9–41% من الحجز المباشر لدى المنتجع للفيلا نفسها والتواريخ نفسها ونظام الوجبات نفسه.