Echte Angebote, keine Katalogpreise
Malediven-Resort-Preise
Katalogpreise entsprechen selten dem, was Gäste tatsächlich zahlen. Dies sind echte Angebote von Fede: aktuelle Angebote, dieselbe Villa über ihn gebucht im Vergleich zur Direktbuchung sowie Wochenkosten, alles in US-Dollar.
01
Aktuelle Angebote
Aktuelle Angebote für das Frühjahr 2027. Schreiben Sie Fede, um die Verfügbarkeit für Ihre Reisedaten zu prüfen.
| Resort | Aufenthalt | Verpflegung & Transfer | Gesamt für 2 | Pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4 Nächte · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7 Nächte · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7 Nächte · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7 Nächte · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7 Nächte · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7 Nächte · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7 Nächte · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
Alle Preise verstehen sich in US-Dollar für zwei Erwachsene und inklusive Steuern, sofern nicht anders angegeben. Die Raten ändern sich mit Reisedatum und Verfügbarkeit – fragen Sie Fede nach dem Tagespreis.
02
Fede vs. Direktbuchung
Dieselbe Villa, dieselben Reisedaten, dieselbe Verpflegung: 7 Nächte im Jahr 2026.
| Resort & Villa | Über Fede | Direkt beim Resort | Expedia | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | nicht gelistet | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | nicht gelistet | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
Anderswo günstiger gefunden? Schicken Sie Fede das Angebot. Er zieht gleich – oder unterbietet es.
Fede kann bei den Top-Resorts der Malediven oft 20–50 % Rabatt oder mehr gegenüber der Direktbuchung beim Resort anbieten. Die Preise variieren je nach Reisedatum und Verfügbarkeit.
03
Nachtpreise ab
Günstigste Villenkategorie, vor Essen, Getränken und Transfers.
| Resort | Atoll | Ab |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 pro Nacht |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 pro Nacht |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 pro Nacht |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 pro Nacht |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 pro Nacht |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 pro Nacht |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 pro Nacht |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 pro Nacht |
04
Ganze Wochen, alles inklusive
Villa, Essen, Getränke, Transfers, Extras und Economy-Flüge ab Europa für zwei Personen, sieben Nächte in der Nebensaison, aus den Beispielreisen auf unserer Kostenseite:
| Reise | Villa | Pro Nacht | Ganze Woche für 2 |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
Häufige Fragen
Was kostet ein Malediven-Resort?
In diesen Angeboten liegen die Nachtpreise für zwei Personen zwischen etwa $365 und $2,500, und ganze Wochen für zwei kosten in unseren Beispielreisen etwa $7,200 bis $25,700, inklusive Essen, Getränken, Transfers und Economy-Flügen ab Europa.
Ist es günstiger, ein Malediven-Resort über einen Berater zu buchen?
Oft ja. In den sieben oben veröffentlichten Vergleichen lag Fedes Preis für dieselbe Villa, dieselben Reisedaten und dieselbe Verpflegung 9–41% unter der Direktbuchung beim Resort.