Presupuestos reales, no precios de folleto
Precios de resorts en Maldivas
Las tarifas de folleto rara vez coinciden con lo que la gente paga de verdad. Estos son presupuestos reales de Fede: ofertas actuales, la misma villa reservada con él frente a reservada directamente, y costes de semanas completas, todo en dólares estadounidenses.
01
Ofertas actuales
Ofertas vigentes para la primavera de 2027. Escribe a Fede para comprobar la disponibilidad en tus fechas.
| Resort | Estancia | Régimen y traslado | Total para 2 | Por noche |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4 noches · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7 noches · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7 noches · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7 noches · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7 noches · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7 noches · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7 noches · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
Los precios están en dólares estadounidenses para dos adultos e incluyen impuestos, salvo que se indique lo contrario. Las tarifas cambian según las fechas y la disponibilidad, así que pregunta a Fede el precio de hoy.
02
Fede frente a reserva directa
Misma villa, mismas fechas, mismo régimen: 7 noches en 2026.
| Resort y villa | Con Fede | Directo con el resort | Expedia | Ahorras |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | no disponible | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | no disponible | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
¿Lo has encontrado más barato en otro sitio? Envía el presupuesto a Fede. Lo iguala, o lo mejora.
Fede a menudo puede ofrecer entre un 20 % y un 50 % o más de descuento en los mejores resorts de Maldivas frente a reservar directamente con el resort. Las tarifas varían según las fechas y la disponibilidad.
03
Tarifas por noche desde
Categoría de villa más económica, antes de comidas, bebidas y traslados.
| Resort | Atolón | Desde |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 por noche |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 por noche |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 por noche |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 por noche |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 por noche |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 por noche |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 por noche |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 por noche |
04
Semanas completas, todo incluido
Villa, comida, bebidas, traslados, extras y vuelos en clase turista desde Europa para dos personas, siete noches en temporada baja, a partir de los viajes de ejemplo de nuestra página de costes:
| Viaje | Villa | Por noche | Semana completa para 2 |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un resort en Maldivas?
En estos presupuestos, las tarifas por noche para dos van desde unos $365 hasta $2,500, y las semanas completas para dos van desde unos $7,200 hasta $25,700 en nuestros viajes de ejemplo, con comidas, bebidas, traslados y vuelos en clase turista desde Europa incluidos.
¿Es más barato reservar un resort de Maldivas a través de un agente?
A menudo, sí. En las siete comparativas publicadas arriba, el precio de Fede fue un 9–41% inferior al de reservar directamente con el resort para la misma villa, las mismas fechas y el mismo régimen.