De vrais devis, pas des prix de brochure
Prix des resorts aux Maldives
Les tarifs de brochure correspondent rarement à ce que les voyageurs paient réellement. Voici de vrais devis de Fede : offres actuelles, même villa réservée par son intermédiaire plutôt qu'en direct, et coût de semaines complètes, le tout en dollars américains.
01
Offres actuelles
Offres en cours pour le printemps 2027. Écrivez à Fede pour vérifier la disponibilité à vos dates.
| Resort | Séjour | Formule et transfert | Total pour 2 | Par nuit |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4 nuits · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7 nuits · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7 nuits · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7 nuits · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7 nuits · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7 nuits · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7 nuits · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
Les prix sont en dollars américains pour deux adultes et incluent les taxes, sauf mention contraire. Les tarifs varient selon les dates et la disponibilité : demandez à Fede le prix du jour.
02
Fede vs réservation directe
Même villa, mêmes dates, même formule : 7 nuits en 2026.
| Resort et villa | Via Fede | Resort en direct | Expedia | Votre économie |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | non proposé | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | non proposé | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ? Envoyez le devis à Fede. Il s'aligne, ou fait mieux.
Fede peut souvent proposer de 20 à 50 % de remise ou plus sur les meilleurs resorts des Maldives par rapport à une réservation directe auprès du resort. Les tarifs varient selon les dates et la disponibilité.
03
Tarifs par nuit à partir de
Catégorie de villa la moins chère, hors repas, boissons et transferts.
| Resort | Atoll | À partir de |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 par nuit |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 par nuit |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 par nuit |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 par nuit |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 par nuit |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 par nuit |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 par nuit |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 par nuit |
04
Semaines complètes, tout inclus
Villa, repas, boissons, transferts, extras et vols en classe économique depuis l'Europe pour deux personnes, sept nuits en basse saison, d'après les séjours types de notre page des coûts :
| Séjour | Villa | Par nuit | Semaine complète pour 2 |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
Questions fréquentes
Combien coûte un resort aux Maldives ?
Dans ces devis, les tarifs par nuit pour deux vont d'environ $365 à $2,500, et les semaines complètes pour deux d'environ $7,200 à $25,700 dans nos séjours types, repas, boissons, transferts et vols en classe économique depuis l'Europe compris.
Est-ce moins cher de réserver un resort aux Maldives par un agent ?
Souvent, oui. Dans les sept comparatifs publiés ci-dessus, le prix de Fede était 9–41% inférieur à la réservation directe auprès du resort, pour la même villa, les mêmes dates et la même formule.