Preventivi reali, non prezzi da brochure
Resort alle Maldive: prezzi
Le tariffe da brochure raramente corrispondono a ciò che si paga davvero. Questi sono preventivi reali di Fede: offerte attuali, la stessa villa prenotata tramite lui rispetto alla prenotazione diretta, e costi della settimana completa, tutto in dollari USA.
01
Offerte attuali
Offerte attive per la primavera 2027. Scrivi a Fede per verificare la disponibilità per le tue date.
| Resort | Soggiorno | Trattamento e trasferimento | Totale per 2 | A notte |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4 notti · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7 notti · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7 notti · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7 notti · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7 notti · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7 notti · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7 notti · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
I prezzi sono in dollari USA per due adulti e includono le tasse, salvo diversa indicazione. Le tariffe cambiano con le date e la disponibilità: chiedi a Fede il prezzo di oggi.
02
Fede vs prenotazione diretta
Stessa villa, stesse date, stesso trattamento: 7 notti nel 2026.
| Resort e villa | Tramite Fede | Direttamente dal resort | Expedia | Risparmi |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | non presente | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | non presente | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
Hai trovato un prezzo più basso altrove? Manda il preventivo a Fede. Lo eguaglia, o lo batte.
Fede può spesso offrire dal 20 al 50% di sconto o più sui migliori resort delle Maldive rispetto alla prenotazione diretta con il resort. Le tariffe variano in base a date e disponibilità.
03
Tariffe a notte a partire da
Categoria di villa più economica, prima di cibo, bevande e trasferimenti.
| Resort | Atollo | Da |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 a notte |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 a notte |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 a notte |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 a notte |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 a notte |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 a notte |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 a notte |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 a notte |
04
Settimane complete, tutto compreso
Villa, cibo, bevande, trasferimenti, extra e voli in classe economica dall'Europa per due persone, sette notti in bassa stagione, dai viaggi di esempio della nostra pagina dei costi:
| Viaggio | Villa | A notte | Settimana completa per 2 |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
Domande frequenti
Quanto costa un resort alle Maldive?
In questi preventivi, le tariffe a notte per due vanno da circa $365 a $2,500, e le settimane complete per due vanno da circa $7,200 a $25,700 nei nostri viaggi di esempio, compresi cibo, bevande, trasferimenti e voli in classe economica dall'Europa.
Costa meno prenotare un resort alle Maldive tramite un agente?
Spesso sì. Nei sette confronti pubblicati qui sopra, il prezzo di Fede era inferiore del 9–41% rispetto alla prenotazione diretta con il resort per la stessa villa, le stesse date e lo stesso trattamento.