パンフレットではなく、実際の見積もり
モルディブのリゾート料金
パンフレットの料金は、実際に支払う金額とめったに一致しません。ここに掲載するのはFedeの実際の見積もりです。現在のオファー、同じヴィラをFede経由と直接で予約した場合の比較、1週間の総費用を、すべて米ドルでご紹介します。
01
現在のオファー
2027年春の現在のオファーです。ご希望の日程の空室状況はFedeにメッセージでお問い合わせください。
| リゾート | 滞在 | 食事プランと送迎 | 2名合計 | 1泊あたり |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4泊 · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7泊 · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7泊 · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7泊 · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7泊 · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7泊 · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7泊 · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
料金は大人2名分の米ドル表示で、特に記載がない限り税込みです。料金は日程や空室状況で変わりますので、本日の価格はFedeにお尋ねください。
02
Fede経由と直接予約の比較
同じヴィラ、同じ日程、同じ食事プラン:2026年の7泊。
| リゾートとヴィラ | Fede経由 | リゾート直接 | Expedia | 節約額 |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | 掲載なし | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | 掲載なし | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
他でもっと安い見積もりを見つけましたか? Fedeにその見積もりを送ってください。同額か、それ以下でご案内します。
Fedeは、モルディブのトップリゾートで、リゾートへの直接予約と比べて20〜50%以上の割引を提供できることがよくあります。料金は日程や空室状況によって変わります。
03
1泊の最低料金
最も低いカテゴリーのヴィラ。食事、ドリンク、送迎は別です。
| リゾート | 環礁 | 料金 |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 1泊あたり |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 1泊あたり |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 1泊あたり |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 1泊あたり |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 1泊あたり |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 1泊あたり |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 1泊あたり |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 1泊あたり |
04
1週間の総費用(すべて込み)
ヴィラ、食事、ドリンク、送迎、その他費用、ヨーロッパ発エコノミー航空券を含む2名分、ローシーズン7泊の費用です。当社の費用ページのサンプル旅行より:
| 旅行 | ヴィラ | 1泊あたり | 2名1週間の合計 |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
よくある質問
モルディブのリゾートの費用はいくらですか?
これらの見積もりでは、2名分の1泊料金は約$365から$2,500です。当社のサンプル旅行では、食事、ドリンク、送迎、ヨーロッパ発エコノミー航空券を含む2名の1週間は約$7,200から$25,700です。
モルディブのリゾートはエージェント経由のほうが安いですか?
多くの場合そうです。上記の公開されている7件の比較では、同じヴィラ、日程、食事プランで、Fede経由の料金はリゾート直接予約より9–41%安くなりました。