Cotações reais, não preços de folheto
Preços de resorts nas Maldivas
As tarifas de folheto raramente correspondem ao que as pessoas realmente pagam. Estas são cotações reais do Fede: ofertas atuais, a mesma vila reservada com ele versus direto, e o custo de semanas completas, tudo em dólares americanos.
01
Ofertas atuais
Ofertas em vigor para a primavera de 2027. Fale com o Fede para confirmar a disponibilidade nas suas datas.
| Resort | Estadia | Regime e transfer | Total para 2 | Por noite |
|---|---|---|---|---|
| Gili Lankanfushi | 4 noites · April 2027 Villa Suite | Half board · Speedboat | $5,400 | $1,350 |
| Emerald Maldives | 7 noites · April 2027 Water Villa | Deluxe All Inclusive · Seaplane | $6,190 | $884 |
| Dusit Thani Maldives | 7 noites · March 2027 Waterfront Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $7,245 | $1,035 |
| Six Senses Laamu | 7 noites · April 2027 Lagoon Water Villa | Half board · Seaplane | $7,885 | $1,126 |
| Soneva Fushi | 7 noites · April 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $15,990 | $2,284 |
| Soneva Fushi | 7 noites · March 2027 Villa Suite with Pool | Bed & breakfast · Domestic flight + speedboat | $20,555 | $2,936 |
| Velaa Private Island | 7 noites · March 2027 Sunrise Water Pool Villa | Bed & breakfast · Seaplane | $24,250 | $3,464 |
Os preços são em dólares americanos para dois adultos e incluem impostos, salvo indicação em contrário. As tarifas variam conforme as datas e a disponibilidade; peça ao Fede o preço de hoje.
02
Fede versus reserva direta
Mesma vila, mesmas datas, mesmo regime: 7 noites em 2026.
| Resort e vila | Com o Fede | Direto no resort | Expedia | Você economiza |
|---|---|---|---|---|
| Hurawalhi Ocean Villa | $5,565 | $9,471 | $9,702 | 41% |
| Kudadoo Private Island 1BR Ocean Residence | $23,540 | $38,071 | $31,671 | 38% |
| Cheval Blanc Randheli 1BR Water Villa | $18,235 | $22,395 | não listado | 19% |
| Vakkaru Maldives Beach Villa with Plunge | $8,040 | $9,701 | $9,686 | 17% |
| Velaa Private Island Sunrise Water Villa | $16,355 | $19,344 | não listado | 15% |
| Naladhu Private Island Ocean House with Pool | $8,175 | $9,390 | $9,040 | 13% |
| COMO Maalifushi Beach Suite with Pool | $7,560 | $8,291 | $8,333 | 9% |
Encontrou mais barato em outro lugar? Envie a cotação ao Fede. Ele iguala o preço ou faz ainda melhor.
O Fede consegue muitas vezes oferecer 20–50% ou mais de desconto nos melhores resorts das Maldivas em comparação com a reserva direta no resort. As tarifas variam consoante as datas e a disponibilidade.
03
Diárias a partir de
Categoria de vila mais econômica, antes de refeições, bebidas e transfers.
| Resort | Atol | A partir de |
|---|---|---|
| Anantara Dhigu | South Malé Atoll | $500 por noite |
| Conrad Maldives Rangali Island | South Ari Atoll | $850 por noite |
| St. Regis Vommuli | Dhaalu Atoll | $1,500 por noite |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | South Malé Atoll | $1,750 por noite |
| One&Only Reethi Rah | North Malé Atoll | $1,850 por noite |
| Soneva Jani | Noonu Atoll | $2,350 por noite |
| Velaa Private Island | Noonu Atoll | $2,500 por noite |
| Cheval Blanc Randheli | Noonu Atoll | $2,500 por noite |
04
Semanas completas, tudo incluído
Vila, refeições, bebidas, transfers, extras e passagens aéreas na classe econômica saindo da Europa para duas pessoas, sete noites na baixa temporada, a partir dos roteiros de exemplo da nossa página de custos:
| Viagem | Vila | Por noite | Semana completa para 2 |
|---|---|---|---|
| Budget friendly · The Standard Maldives | Overwater Pool Villa | $365 | $7,245 |
| Midrange · Hurawalhi | Ocean Villa | $645 | $8,655 |
| Value luxury · Kuredhivaru Resort & Spa | Lagoon Water Villa with Pool | $620 | $12,070 |
| Luxury · Waldorf Astoria Maldives | Reef Villa with Pool | $1,970 | $20,230 |
| Ultra luxury · Cheval Blanc Randheli | Water Villa with Pool | $2,115 | $25,705 |
05
Perguntas
Quanto custa um resort nas Maldivas?
Nestas cotações, as diárias para duas pessoas vão de cerca de $365 a $2,500, e as semanas completas para duas pessoas vão de cerca de $7,200 a $25,700 nos nossos roteiros de exemplo, incluindo refeições, bebidas, transfers e passagens aéreas na classe econômica saindo da Europa.
É mais barato reservar um resort nas Maldivas por meio de um agente?
Muitas vezes, sim. Nas sete comparações publicadas acima, o preço do Fede ficou de 9–41% abaixo da reserva direta no resort para a mesma vila, as mesmas datas e o mesmo regime.